中國建設監理協會第七屆理事會組織機構
(2023年12月25日中國建設監理協會第七屆會員代表大會、第七屆一次理事會暨常務理事會、第七屆一次監事會通過)
會 長:王早生
副會長:李明安 劉伊生 夏 冰 張鐵明 孫惠民 陳群毓 冉 鵬 史俊沛 苗一平 呂所章
付 靜 吳樹勇 尹 松 王 巖
秘書長:李明安
中國建設監理協會第七屆理事會常務理事名單
(共112名)(排名不分先后)
王早生 李明安 溫 健 劉伊生 姜 軍 王雪青 張鐵明 李 偉 周競天 高玉亭 曹雪松
張春友 李 巖 吳樹勇 倪文國 王亞東 頊連斌 田子揚 喬開元 宋建輝 關增偉 田立忠
張 明 安玉華 陳冬梅 王海鵬 夏 冰 張 強 龔花強 楊衛東 徐逢治 曹一峰 曹達雙
陳 貴 呂所章 章劍青 蔡東星 顧春雷 呂艷斌 楊新宇 李志敏 李建軍 苗一平 張 勇
朱仁芳 林俊敏 張冀閩 林劍煌 邱國防 謝震靈 龔福根 徐友全 陳 文 范鵬程 付培錦
許繼文 孫惠民 朱澤州 郭嘉禎 李振文 陳曉波 汪成慶 夏 明 田 英 史俊沛 孫 成
劉衛岡 方向輝 張偉光 黎銳文 李薇娜 陳群毓 莫細喜 楊 榮 馬俊發 冉 鵬 付 靜
劉 潞 李志翔 薛 昆 張雷雄 付 濤 楊 麗 段緒春 高小平 張 平 魏和中 牛 茺
劉 韜 耿一波 任 杰 黃 強 王 紅 施萌萌 許賢文 劉玉梅 吳煥濤 樂 云 陳大川
董紅元 陳 璞 呂翠玲 尹 松 王 巖 單益新 何振波 魏 平 張金濤 王志偉 黃 勇
汪 成 何宏濤
(共371名)(排名不分先后)
| 序號 | 姓 名 | 工作單位 |
| 1 | 王早生 | 中國建設監理協會 |
| 2 | 李明安 | 中國建設監理協會 |
| 3 | 溫 健 | 中國建設監理協會 |
| 4 | 劉伊生 | 北京交通大學經濟管理學院 |
| 5 | 姜 軍 | 北京建筑大學工程法律研究院 |
| 6 | 王雪青 | 天津大學管理與經濟學部 |
| 7 | 張鐵明 | 北京市建設監理協會 |
| 8 | 李 偉 | 北京市建設監理協會 |
| 9 | 周競天 | 北京興電國際工程管理有限公司 |
| 10 | 高玉亭 | 北京雙圓工程咨詢監理有限公司 |
| 11 | 曹雪松 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 |
| 12 | 張春友 | 京興國際工程管理有限公司 |
| 13 | 李 巖 | 建研凱勃建設工程咨詢有限公司 |
| 14 | 李 艷 | 北京華城工程管理咨詢有限公司 |
| 15 | 丁延輝 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 |
| 16 | 潘自強 | 北京銀建建設工程管理有限公司 |
| 17 | 韓珠杰 | 泛華建設集團有限公司 |
| 18 | 白 晨 | 北京帕克國際工程咨詢股份有限公司 |
| 19 | 韓 濤 | 北京諾士誠國際工程項目管理有限公司 |
| 20 | 張 明 | 北京逸群工程咨詢有限公司 |
| 21 | 李雁忠 | 北京京航聯工程建設監理有限責任公司 |
| 22 | 陳東升 | 中咨工程管理咨詢有限公司 |
| 23 | 蔣 強 | 北京中外建工程管理有限公司 |
| 24 | 陳元欣 | 北京致遠工程建設監理有限責任公司 |
| 25 | 何翼鵬 | 北京化科工程管理有限公司 |
| 26 | 代元利 | 中國水利水電建設工程咨詢北京有限公司 |
| 27 | 劉秀船 | 北京光華建設監理有限公司 |
| 28 | 吳樹勇 | 天津市建設工程監理公司 |
| 29 | 許夢博 | 天津華北工程管理有限公司 |
| 30 | 裴景輝 | 天津市華泰建設監理有限公司 |
| 31 | 趙維濤 | 天津國際工程建設監理有限公司 |
| 32 | 莊洪亮 | 天津路馳工程咨詢有限公司 |
| 33 | 倪文國 | 河北省建筑市場發展研究會 |
| 34 | 王亞東 | 河北中原工程項目管理有限公司 |
| 35 | 穆彩霞 | 河北省建筑市場發展研究會 |
| 36 | 徐慶海 | 河北工程建設監理有限公司 |
| 37 | 吳志林 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 |
| 38 | 郭建明 | 河北冀科工程項目管理有限公司 |
| 39 | 馮建杰 | 方舟工程管理有限公司 |
| 40 | 王紅月 | 秦皇島秦星工程項目管理有限公司 |
| 41 | 頊連斌 | 山西省建設監理協會 |
| 42 | 田子揚 | 山西省建設監理有限公司 |
| 43 | 楊 軍 | 山西交通建設監理咨詢集團有限公司 |
| 44 | 王積瑞 | 山西協誠建設工程項目管理有限公司 |
| 45 | 林 群 | 山西神劍建設監理有限公司 |
| 46 | 史毅清 | 山西華廈建設工程咨詢有限公司 |
| 47 | 喬開元 | 內蒙古科大工程項目管理有限責任公司 |
| 48 | 于召龍 | 內蒙古銳信工程項目管理有限責任公司 |
| 49 | 高瑞軍 | 內蒙古萬和工程項目管理有限責任公司 |
| 50 | 劉慧源 | 內蒙古康遠工程建設監理有限責任公司 |
| 51 | 王井偉 | 內蒙古金鵬建設監理有限公司 |
| 52 | 鄔堂利 | 內蒙古昆崗工程項目管理有限責任公司 |
| 53 | 宋建輝 | 沈陽東北工程建設發展有限公司 |
| 54 | 關增偉 | 大連理工工程管理咨詢有限公司 |
| 55 | 田立忠 | 遼寧省建筑設計研究院項目管理咨詢有限責任公司 |
| 56 | 張毅光 | 大連正信建設工程管理有限公司 |
| 57 | 黃光軍 | 沈陽市建設工程項目管理中心有限責任公司 |
| 58 | 安玉杰 | 大連泛華建設咨詢管理有限公司 |
| 59 | 劉 囝 | 沈陽市建設監理協會 |
| 60 | 張建東 | 大保建設管理有限公司 |
| 61 | 張 明 | 長春一汽建設監理有限責任公司 |
| 62 | 安玉華 | 吉林省建設監理協會 |
| 63 | 李 慧 | 長春市政建設咨詢有限公司 |
| 64 | 葛傳寶 | 吉林中交工程建設咨詢有限公司 |
| 65 | 李元馥 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 |
| 66 | 劉 喆 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 |
| 67 | 陳冬梅 | 黑龍江龍至信工程項目管理有限公司 |
| 68 | 王海鵬 | 東北林業大學工程咨詢設計研究院有限公司 |
| 69 | 劉 鵬 | 黑龍江省建設工程咨詢行業協會 |
| 70 | 張守健 | 哈爾濱工大建設監理有限公司 |
| 71 | 董殿江 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 |
| 72 | 劉利君 | 大慶市勵豐工程監理有限公司 |
| 73 | 陳曉飛 | 哈爾濱市建設工程監理與全過程工程咨詢行業協會 |
| 74 | 夏 冰 | 上海市建設工程咨詢行業協會 |
| 75 | 張 強 | 上海建科工程咨詢有限公司 |
| 76 | 龔花強 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司 |
| 77 | 楊衛東 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
| 78 | 徐逢治 | 上海市建設工程咨詢行業協會 |
| 79 | 朱建華 | 上海海龍工程技術發展有限公司 |
| 80 | 孟凡東 | 上海寶鋼工程咨詢有限公司 |
| 81 | 鄧 衛 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 |
| 82 | 曹一峰 | 上海三凱工程咨詢有限公司 |
| 83 | 朱海念 | 上海市市政工程管理咨詢有限公司 |
| 84 | 紀添成 | 上海市工程建設咨詢監理有限公司 |
| 85 | 倪 飛 | 上海華建工程建設咨詢有限公司 |
| 86 | 莊賀銘 | 上海建通工程建設有限公司 |
| 87 | 曹達雙 | 北京建筑大學工程法律研究院 |
| 88 | 陳 貴 | 江蘇省建設監理與招投標協會 |
| 89 | 呂所章 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 |
| 90 | 章劍青 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 |
| 91 | 蔡東星 | 蘇州城市建設項目管理有限公司 |
| 92 | 顧春雷 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 |
| 93 | 張茂林 | 南京工苑建設監理咨詢有限責任公司 |
| 94 | 瞿燕明 | 南京南房建設監理咨詢有限公司 |
| 95 | 戴子揚 | 江蘇鐘山工程建設咨詢有限公司 |
| 96 | 靖崇祥 | 揚州市建苑工程監理有限責任公司 |
| 97 | 王成武 | 江蘇賽華建設監理有限公司 |
| 98 | 于志義 | 南通中房工程建設監理有限公司 |
| 99 | 薛 青 | 江蘇偉業項目管理有限公司 |
| 100 | 韋文斌 | 中衡設計集團工程咨詢有限公司 |
| 101 | 亓清華 | 中郵通建設咨詢有限公司 |
| 102 | 肖云華 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 |
| 103 | 王 晟 | 蘇州建設監理有限公司 |
| 104 | 荊福建 | 南京中南工程咨詢有限責任公司 |
| 105 | 翟東升 | 蘇州市建設監理協會 |
| 106 | 丁先喜 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 |
| 107 | 孫桂生 | 江蘇建發建設項目咨詢有限公司 |
| 108 | 王建國 | 江蘇常誠建筑咨詢監理有限責任公司 |
| 109 | 趙黎黎 | 蘇州和信建設咨詢有限公司 |
| 110 | 盧 敏 | 江蘇蘇維工程管理有限公司 |
| 111 | 李紅軍 | 蘇州市恒信建設監理咨詢有限公司 |
| 112 | 呂艷斌 | 浙江省全過程工程咨詢與監理管理協會 |
| 113 | 楊新宇 | 浙江工程建設管理有限公司 |
| 114 | 李志敏 | 寧波市建設監理與招投標咨詢行業協會 |
| 115 | 李建軍 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 116 | 晏海軍 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司 |
| 117 | 蔣廷令 | 五洲工程顧問集團有限公司 |
| 118 | 楊杰濤 | 浙江明康工程咨詢有限公司 |
| 119 | 王偉東 | 東南建設管理有限公司 |
| 120 | 阮 潤 | 杭州天恒投資建設管理有限公司 |
| 121 | 鄭 鋒 | 浙江工正工程管理有限公司 |
| 122 | 夏章義 | 溫州市建設工程咨詢有限公司 |
| 123 | 金鳳對 | 杭州信達投資咨詢估價監理有限公司 |
| 124 | 王 任 | 浙江大成工程項目管理有限公司 |
| 125 | 楊智勇 | 臺州市建設咨詢有限公司 |
| 126 | 張 建 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
| 127 | 姜桂軍 | 浙江雙圓建設管理有限公司 |
| 128 | 苗一平 | 安徽省建設監理協會 |
| 129 | 張 勇 | 合肥工大建設監理有限責任公司 |
| 130 | 朱仁芳 | 安徽省建設監理有限公司 |
| 131 | 李培貴 | 安徽南巽建設項目管理投資有限公司 |
| 132 | 毛常海 | 安徽省科信工程建設監理有限公司 |
| 133 | 戎 剛 | 安徽省公路工程建設監理有限責任公司 |
| 134 | 朱 敏 | 安徽遠信工程項目管理有限公司 |
| 135 | 鄭文法 | 六安市建工建設監理有限公司 |
| 136 | 王曉弘 | 安徽萬緯工程管理有限責任公司 |
| 137 | 顧黎強 | 安徽電力工程監理有限公司 |
| 138 | 余同森 | 華理監理咨詢有限公司 |
| 139 | 宋執新 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 |
| 140 | 陳嫣君 | 安徽省建科建設監理有限公司 |
| 141 | 劉 群 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 |
| 142 | 李昌宇 | 安徽華東工程建設項目管理有限公司 |
| 143 | 晏學平 | 安徽萬博建設項目管理有限公司 |
| 144 | 章鋼躍 | 馬鞍山邁世紀工程咨詢有限公司 |
| 145 | 陸 坤 | 安徽省志成建設工程咨詢股份有限公司 |
| 146 | 宋吉平 | 中建材玻璃新材料研究院集團有限公司 |
| 147 | 王向東 | 安徽欣安工程建設項目管理有限公司 |
| 148 | 程振華 | 安徽振華項目管理有限公司 |
| 149 | 潘少俊 | 安徽恒升工程項目管理有限公司 |
| 150 | 林俊敏 | 福建省工程監理與項目管理協會 福建海川工程監理有限公司 |
| 151 | 張冀閩 | 廈門市建設監理協會 廈門長實建設有限公司 |
| 152 | 林劍煌 | 福州中博建設發展有限公司 |
| 153 | 邱國防 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 |
| 154 | 劉 立 | 福州成建工程監理有限公司 |
| 155 | 程保勇 | 福建省建設工程管理有限公司 |
| 156 | 盧曉文 | 福州市建設工程管理有限公司 |
| 157 | 林金錯 | 福州諾成工程項目管理有限公司 |
| 158 | 洪開茂 | 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 |
| 159 | 姚雙伙 | 福建新時代項目管理有限公司 |
| 160 | 繆存旭 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 |
| 161 | 劉 峰 | 福建互華土木工程管理有限公司 |
| 162 | 龔志宇 | 廈門高誠信工程技術有限公司 |
| 163 | 饒 舜 | 福州市全過程工程咨詢與監理行業協會 |
| 164 | 謝震靈 | 江西中昌工程咨詢監理有限公司 |
| 165 | 龔福根 | 江西省建設監理協會 |
| 166 | 葉 江 | 江西省贛建工程建設監理有限公司 |
| 167 | 劉海林 | 江西瑞林建設監理有限公司 |
| 168 | 賈 明 | 恒實建設管理股份有限公司 |
| 169 | 林建平 | 江西省贛州昌順工程建設監理有限公司 |
| 170 | 鐘 罡 | 江西省建設監理有限公司 |
| 171 | 徐友全 | 山東省建設監理與咨詢協會 |
| 172 | 陳 文 | 山東省建設監理咨詢有限公司 |
| 173 | 范鵬程 | 青島市工程建設監理有限責任公司 |
| 174 | 付培錦 | 山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 |
| 175 | 許繼文 | 山東同力建設項目管理有限公司 |
| 176 | 趙于平 | 山東省工程監理咨詢有限公司 |
| 177 | 林 峰 | 濟南市建設監理有限公司 |
| 178 | 艾萬發 | 山東勝利建設監理股份有限公司 |
| 179 | 蘭傳波 | 山東德林工程項目管理有限公司 |
| 180 | 王 華 | 山東齊魯城市建設管理有限公司 |
| 181 | 陳輝剛 | 青島信達工程管理有限公司 |
| 182 | 李世鈞 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 |
| 183 | 于清波 | 青島市政監理咨詢有限公司 |
| 184 | 劉巖田 | 山東泰和建設管理有限公司 |
| 185 | 薛 軍 | 青島建設監理研究有限公司 |
| 186 | 張 恒 | 山東誠信工程建設監理有限公司 |
| 187 | 曹金采 | 濰坊市工程建設監理有限責任公司 |
| 188 | 孔令武 | 滕州市工程建設監理技術服務中心 |
| 189 | 劉增援 | 山東裕達建設工程咨詢有限公司 |
| 190 | 李玉順 | 山東齊魯石化工程有限公司 |
| 191 | 潘東軍 | 山東普華項目管理有限公司 |
| 192 | 于順泉 | 山東瑞興工程咨詢有限公司 |
| 193 | 趙謙濤 | 中鐵濟南工程建設監理有限公司 |
| 194 | 李匯津 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 |
| 195 | 孫惠民 | 河南省建設監理協會 |
| 196 | 朱澤州 | 河南長城鐵路工程建設咨詢有限公司 |
| 197 | 郭嘉禎 | 中建卓越建設管理有限公司 |
| 198 | 李振文 | 國機中興工程咨詢有限公司 |
| 199 | 黃春曉 | 建基工程咨詢有限公司 |
| 200 | 蔣曉東 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 |
| 201 | 朱新生 | 河南宏業建設管理股份有限公司 |
| 202 | 趙軍生 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 |
| 203 | 顧保國 | 新恒豐咨詢集團有限公司 |
| 204 | 鄭俊杰 | 河南萬安工程咨詢有限公司 |
| 205 | 方永亮 | 河南省光大建設管理有限公司 |
| 206 | 潘 彬 | 河南中尚工程咨詢有限公司 |
| 207 | 陳曉波 | 鐵四院(湖北)工程監理咨詢有限公司 |
| 208 | 汪成慶 | 中韜華勝工程科技有限公司 |
| 209 | 夏 明 | 武漢工程建設監理咨詢有限公司 |
| 210 | 周佳麟 | 湖北省建設監理協會 |
| 211 | 牛煥功 | 湖北華隆工程管理有限公司 |
| 212 | 徐 赪 | 湖北建設監理有限公司 |
| 213 | 魯金華 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 |
| 214 | 石 峰 | 中工武大誠信工程顧問(湖北)有限公司 |
| 215 | 李 力 | 南方咨詢(湖北)有限公司 |
| 216 | 鄒啟新 | 長江水利水電開發集團(湖北)有限公司 |
| 217 | 田 英 | 湖南省建設監理協會 |
| 218 | 張曉利 | 中國水利水電建設工程咨詢中南有限公司 |
| 219 | 李林海 | 湖南和天工程項目管理有限公司 |
| 220 | 胡志榮 | 長沙華星建設監理有限公司 |
| 221 | 唐 信 | 湖南電力工程咨詢有限公司 |
| 222 | 張小妹 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 |
| 223 | 賀志平 | 長沙市建設監理與咨詢行業協會 |
| 224 | 史俊沛 | 廣東省建設監理協會 |
| 225 | 孫 成 | 廣東省建設監理協會 |
| 226 | 劉衛岡 | 廣州市建設監理行業協會 |
| 227 | 方向輝 | 深圳市監理工程師協會 |
| 228 | 張偉光 | 廣州市市政工程監理有限公司 |
| 229 | 黎銳文 | 深圳市英來工程咨詢有限公司 |
| 230 | 李薇娜 | 廣州建筑工程監理有限公司 |
| 231 | 黃彥虎 | 廣州珠江監理咨詢集團有限公司 |
| 232 | 張立鋒 | 廣東重工建設監理有限公司 |
| 233 | 王洪東 | 廣州軌道交通建設監理有限公司 |
| 234 | 馬克倫 | 深圳市龍城建設監理有限公司 |
| 235 | 周國祥 | 深圳市魯班建設監理有限公司 |
| 236 | 王春華 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 |
| 237 | 孫國熙 | 廣東中山建設監理咨詢有限公司 |
| 238 | 吳祖強 | 廣東省城規建設監理有限公司 |
| 239 | 張 萌 | 廣州宏達工程顧問集團有限公司 |
| 240 | 姜建偉 | 廣東工程建設監理有限公司 |
| 241 | 黃隆盛 | 廣東省建筑工程監理有限公司 |
| 242 | 劉 偉 | 廣東財貿建設工程顧問有限公司 |
| 243 | 劉 君 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 |
| 244 | 張印發 | 深圳市九州建設技術股份有限公司 |
| 245 | 王迎節 | 深圳科宇工程顧問有限公司 |
| 246 | 殷 輝 | 珠海市工程監理有限公司 |
| 247 | 謝榕昌 | 廣東創成建設監理咨詢有限公司 |
| 248 | 甘 露 | 中達安股份有限公司 |
| 249 | 顏欽城 | 深圳華西建設工程管理有限公司 |
| 250 | 陳志平 | 深圳市深龍港建設監理有限公司 |
| 251 | 陳群毓 | 廣西城建咨詢有限公司 |
| 252 | 莫細喜 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 |
| 253 | 楊 榮 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 |
| 254 | 龔薪鑌 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 |
| 255 | 黃向軍 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 |
| 256 | 李 暉 | 廣西中鋁建設監理咨詢有限公司 |
| 257 | 李 侃 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 |
| 258 | 李 敏 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 |
| 259 | 黃華宇 | 廣西建設監理協會 |
| 260 | 廖國強 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 |
| 261 | 寧 輝 | 廣西至佳建設工程咨詢有限公司 |
| 262 | 周仰東 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 |
| 263 | 馬俊發 | 海南新世紀建設科技有限公司 |
| 264 | 胡志華 | 海南省建設工程顧問監理有限公司 |
| 265 | 冉 鵬 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 |
| 266 | 李 偉 | 重慶華興工程咨詢有限公司 |
| 267 | 冉龍彬 | 重慶市建筑科學研究院有限公司 |
| 268 | 鄧澤君 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 |
| 269 | 付 靜 | 四川省建設工程質量安全與監理協會 |
| 270 | 劉 潞 | 四川省興旺建設工程項目管理有限公司 |
| 271 | 李志翔 | 成都建設監理協會 |
| 272 | 薛 昆 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 |
| 273 | 陳 強 | 成都西南交通大學設計研究院有限公司 |
| 274 | 鮮 濤 | 康立時代建設集團有限公司 |
| 275 | 任 剛 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 |
| 276 | 涂山海 | 四川元豐建設項目管理有限公司 |
| 277 | 巫德勝 | 四川二灘國際工程咨詢有限責任公司 |
| 278 | 唐 勇 | 中國華西工程設計建設有限公司 |
| 279 | 魏詠佳 | 四川省中冶建設工程監理有限責任公司 |
| 280 | 張 敏 | 中鴻億博集團有限公司 |
| 281 | 曹懷睿 | 四川省川建院工程項目管理有限公司 |
| 282 | 張雷雄 | 貴州省建設監理協會 |
| 283 | 付 濤 | 三維建設工程咨詢有限公司 |
| 284 | 張 勤 | 貴州建工監理咨詢有限公司 |
| 285 | 余能彬 | 貴州正業國際工程企業管理集團有限公司 |
| 286 | 胡 濤 | 貴州省建筑設計研究院有限責任公司 |
| 287 | 古建林 | 遵義市建工監理有限公司 |
| 288 | 楊 麗 | 云南新迪建設工程項目管理咨詢有限公司 |
| 289 | 王 銳 | 昆明建設咨詢管理有限公司 |
| 290 | 楊 莉 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 |
| 291 | 黃 平 | 云南國開建設監理咨詢有限公司 |
| 292 | 段緒春 | 西藏自治區建筑業協會 |
| 293 | 高小平 | 陜西省建設監理協會 |
| 294 | 張 平 | 永明項目管理有限公司 |
| 295 | 王 樂 | 陜西中建西北工程監理有限責任公司 |
| 296 | 閻 平 | 陜西華茂建設監理咨詢有限公司 |
| 297 | 李三虎 | 普邁項目管理集團有限公司 |
| 298 | 楊 衛 | 陜西省工程監理有限責任公司 |
| 299 | 劉秉清 | 西安長安大學工程設計研究院有限公司 |
| 300 | 范中東 | 西安高新矩一建設管理股份有限公司 |
| 301 | 周永綱 | 西安航天建設監理有限公司 |
| 302 | 朱立權 | 陜西兵咨建設咨詢有限公司 |
| 303 | 魏和中 | 甘肅省建設監理有限責任公司 |
| 304 | 牛 茺 | 甘肅省建設監理有限責任公司 |
| 305 | 胡國光 | 甘肅藍野建設監理有限公司 |
| 306 | 康建琦 | 甘肅經緯建設監理咨詢有限責任公司 |
| 307 | 趙旭洲 | 甘肅三輪建設項目管理有限公司 |
| 308 | 王 雄 | 甘肅工程建設監理有限公司 |
| 309 | 劉 韜 | 青海省建設監理協會 |
| 310 | 韓 蕾 | 青海省建設監理協會 |
| 311 | 耿一波 | 寧夏建筑業聯合會 |
| 312 | 周學明 | 銀川方圓工程監理咨詢有限公司 |
| 313 | 劉愛生 | 寧夏興電工程監理有限責任公司 |
| 314 | 任 杰 | 新疆建設監理協會 |
| 315 | 李文剛 | 新疆建院工程監理咨詢有限公司 |
| 316 | 呂天軍 | 新疆天麒工程項目管理咨詢有限責任公司 |
| 317 | 鐘凱平 | 新疆卓越工程項目管理有限公司 |
| 318 | 蘇 霽 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團有限公司 |
| 319 | 黃 強 | 北京希達工程管理咨詢有限公司 |
| 320 | 劉耀民 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 |
| 321 | 周建新 | 西安四方建設監理有限責任公司 |
| 322 | 張王健 | 陜西華建工程監理有限責任公司 |
| 323 | 王 紅 | 中國建設監理協會化工監理分會 |
| 324 | 施萌萌 | 山東省正大建設監理有限公司 |
| 325 | 孫利民 | 貴州化興建設監理有限公司 |
| 326 | 劉金巖 | 浙江南方工程咨詢管理有限公司 |
| 327 | 孫 凱 | 武漢天元工程有限責任公司 |
| 328 | 王國良 | 陜西誠信建設監理有限責任公司 |
| 329 | 朱錦榮 | 連云港昊達工程建設監理有限公司 |
| 330 | 林楨晟 | 北京中恒信達工程項目管理有限公司 |
| 331 | 姚海新 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 |
| 332 | 許賢文 | 中國建設監理協會石油天然氣分會 |
| 333 | 劉玉梅 | 中國建設監理協會石油天然氣分會 |
| 334 | 李廣超 | 北京興油工程項目管理有限公司 |
| 335 | 曹東君 | 吉林夢溪工程管理有限公司 |
| 336 | 任永宏 | 西安長慶工程建設監理有限公司 |
| 337 | 李海鵬 | 廊坊中油朗威工程項目管理有限公司 |
| 338 | 吳煥濤 | 中船海鑫工程管理(北京)有限公司 |
| 339 | 徐 緯 | 上海振華工程咨詢有限公司 |
| 340 | 周 林 | 上海振南工程咨詢監理有限責任公司 |
| 341 | 樂 云 | 中國建設監理協會工程管理與咨詢分會 |
| 342 | 徐 帆 | 上海一測建設咨詢有限公司 |
| 343 | 陳大川 | 中國建設監理協會工程監測與診治分會 |
| 344 | 王海東 | 湖南湖大土木建筑工程檢測有限公司 |
| 345 | 董紅元 | 中國水利工程協會 |
| 346 | 陳 璞 | 中國鐵道工程建設協會 |
| 347 | 鄧 濤 | 中國鐵道工程建設協會 |
| 348 | 齊林育 | 鄭州中原鐵道建設工程監理有限公司 |
| 349 | 呂翠玲 | 中國交通建設監理協會 |
| 350 | 李 劍 | 中咨公路工程監理咨詢有限公司 |
| 351 | 尹 松 | 中國電力建設企業協會 |
| 352 | 王紅燕 | 中國電力建設企業協會 |
| 353 | 王 巖 | 浙江華東工程咨詢有限公司 |
| 354 | 祁寧春 | 中國水力發電工程學會水電監理專業委員會 |
| 355 | 孫玉生 | 中國水力發電工程學會水電監理專業委員會 |
| 356 | 單益新 | 中國煤炭建設協會 |
| 357 | 朱 峰 | 通用技術集團工程設計有限公司 |
| 358 | 陳懷耀 | 山西煤炭建設監理咨詢有限公司 |
| 359 | 何振波 | 中國航空工業建設協會建設監理委員會 |
| 360 | 許書禮 | 中航工程咨詢(北京)有限公司 |
| 361 | 魏 平 | 中國核工業勘察設計協會 |
| 362 | 歐陽欽 | 中核工程咨詢有限公司 |
| 363 | 張金濤 | 北京遠達國際工程管理咨詢有限公司 |
| 364 | 杜富洲 | 武漢星宇建設咨詢有限公司 |
| 365 | 王志偉 | 鑫誠建設監理咨詢有限公司 |
| 366 | 李先慶 | 山東智誠建設項目管理有限公司 |
| 367 | 黃 勇 | 湖南長順項目管理有限公司 |
| 368 | 張濟金 | 山東恒信建設監理有限公司 |
| 369 | 汪 成 | 北京五環國際工程管理有限公司 |
| 370 | 葛 勇 | 河南省華興建設監理有限公司 |
| 371 | 何宏濤 | 合肥水泥研究設計院有限公司 |
中國建設監理協會分支機構
1.中國建設監理協會石油天然氣分會
會 長:許賢文
秘書長:劉玉梅
2.中國建設監理協會化工監理分會
會 長:王 紅
3.中國建設監理協會機械分會
會 長:黃 強
4.中國建設監理協會船舶監理分會
會 長:吳煥濤
秘書長:龔黎明
5.中國建設監理協會工程管理與咨詢分會
會 長:樂 云
秘書長:徐 帆
6.中國建設監理協會工程監測與診治分會
會 長:周 云
秘書長:陳大川
中國建設監理協會七屆理事會專家委員會組織機構與成員名單
主 任:王早生
常務副主任:李明安 劉伊生
副 主 任:修 璐 王學軍 楊衛東 李 偉 姜 軍 任 旭
設5個專項委員會
1.教育與培訓專家委員會
主 任:劉伊生
副 主 任:楊衛東 李清立
辦公室主任:宋雪文
成 員:(31人,按姓氏筆畫排序)
王雪青 鄧鐵軍 樂 云 任 旭 劉洪兵 許遠明 孫占國 孫成雙 孫 峻 嚴曉東 蘇義坤
李明安 李 偉 李麗紅 李啟明 李德智 楊曉冬 楊效中 何紅鋒 張守健 張鐵明 陳大川
陳 文 鄭大明 鄭立群 鄭霞忠 趙振宇 姜 軍 駱漢賓 龔花強 薛小龍
2.技術與標準專家委員會
主 任:楊衛東
副 主 任:孫成雙 陳大川
辦公室主任:宮瀟琳
成 員:(42人,按姓氏筆畫排序)
丁繼財 豐建國 王宏毅 王勛文 王章虎 王奡飛 申長均 喬開元 劉 義 劉 琰 劉 潞
安玉華 孫 成 孫 健 杜水利 杜立忠 李少坡 李存新 李富江 楊 麗 汪 成 汪成慶
張建忠 陸 參 陸榮欣 陸 霖 陳 剛 陳 貴 陳洪兵 易容華 周 林 郝淑軍 鐘 暉
姜繼雙 秦永祥 高文興 高軍鋒 郭玉明 郭建明 唐景宇 彭初開 蔣曉東
3.自律與誠信專家委員會
主 任:李 偉
副 主 任:龔花強 陳群毓
辦公室主任:楊漫欣
成 員:(45人,按姓氏筆畫排序)
馬俊發 王 宇 王建寧 王普照 葉 翔 田 英 寧 輝 邢海青 任 杰 劉寶權 江雪鋒
李全勝 李 杰 李振文 李曉林 李銀良 李 毅 何自華 張紅宇 張濟金 陳冬梅 陳秀民
陳 強 羅小斌 趙志紅 胡明健 饒 舜 施海軍 秦有權 莫細喜 賈 明 徐 琳 徐逢治
高瑞軍 黃春曉 黃 強 曹一峰 龔福根 康建琦 商 科 魯長權 魯金華 薛 軍 戴 斌
魏和中
4.法律與調解專家委員會
主 任:姜 軍
副 主 任:何紅鋒 王 昕
辦公室主任:周 舒
